UPSA
Реєстр об’єктів
1WGA J2311.7+1438Gaia DR2 2815565123698380032Gaia DR3 2815565123698380032LAMOST J231146.40+143906.1SDSS J231146.39+143906.0SDSS J231146.40+143906.0[VV2006] J231146.4+143906[VV2010] J231146.4+143906
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 86484 | AGN Candidate | 72.28″ | — |
| SDSS J231133.88+144119.9 | WhiteDwarf | 225.6″ | — |
| SDSS J231144.49+143516.4 | QSO | 231.3″ | — |
| SDSS J231153.01+144359.2 | QSO | 308.5″ | — |
| SDSS J231138.54+144436.7 | QSO | 349.7″ | 19.57 |
| SDSS J231209.45+144102.3 | QSO | 354.2″ | — |
| CRTS J231202.3+143316 | EclBin | 419.4″ | 13.7 |
| [VV2006] J231216.8+143722 | QSO | 452.7″ | 18.76 |
| LEDA 1462260 | Galaxy | 461.3″ | — |
| SDSS J231200.65+144704.6 | QSO | 521.4″ | — |
| NGC 7509 | Seyfert2 | 530.6″ | 16.47 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/vv2006-j231146-4-143906 · Registry entry updated 2026-08-14.