UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J12051554+4310079FIRST J120515.5+431008Gaia DR3 1537734876223560192LEDA 38276NPM1G +43.0208NVSS J120515+431008OGC 1436SDSS J120515.56+431008.4UZC J120515.7+431009Z 1202.7+4326Z 215-22[GMM2009b] NYU-VAGC 919949
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| HD 105033 | Star | 194.7″ | 8.7 |
| Z 215-20 | EmissionG | 205.3″ | — |
| SDSS J120526.14+430638.4 | QSO | 239.8″ | — |
| [VV2006] J120455.8+431300 | QSO | 276.7″ | 20.82 |
| 2MASX J12051529+4315299 | Seyfert2 | 321.4″ | — |
| 2MASX J12053449+4303469 | EmissionG | 434.8″ | — |
| SDSS J120440.95+430617.3 | QSO | 443.8″ | — |
| Z 215-23 | GinPair | 470.7″ | — |
| [VV2006] J120546.6+430434 | QSO | 476.3″ | 19.26 |
| [VV2006] J120435.9+430633 | QSO | 484.3″ | 19.45 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/z-215-22 · Registry entry updated 2026-08-14.