UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| TKRS 3159 | Galaxy | 2.328″ | 25.2 |
| GOODS J123714.10+622029.3 | Galaxy | 7.889″ | 24.8 |
| TKRS 3080 | Galaxy | 10.82″ | 24.44 |
| GOODS J123713.99+622036.9 | Galaxy | 11.68″ | 21.78 |
| [ARM2018] SHARDS10006745 | Galaxy | 12.28″ | — |
| GNS 3315 | Galaxy | 12.92″ | 22.55 |
| [ARM2018] SHARDS10006628 | EmissionG | 14.28″ | — |
| [UHD2015] 34 | EmissionG | 14.91″ | — |
| TKRS 3474 | Galaxy | 16.71″ | 23.01 |
| GOODS J123713.16+622010.5 | Galaxy | 17.21″ | 23.53 |
| TKRS 2794 | Galaxy | 17.63″ | 25.17 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/arm2018-shards10005728 · Registry entry updated 2026-08-14.