UPSA
Реєстр об’єктів
BA 1-309KWE 23[AMB2011] HII 805[PAV78] 168[SCM2012b] HII041
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Променева швидкість | -561.3 | km/s | v | SIMBAD | 2012ApJ...758..133S |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.32 | mag | B · V | SIMBAD | 2004PASJ...56.1025K | 2004 | |
| 22.33 | mag | V · V | SIMBAD | 2004PASJ...56.1025K | 2004 | |
| 21.11 | mag | R · V | SIMBAD | 2004PASJ...56.1025K | 2004 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000188 | Jy | ± 3.20e-05 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000176 | Jy | ± 3.90e-05 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000123 | Jy | ± 2.10e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.10000e-05 | Jy | ± 1.90e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 7.96000e-06 | Jy | ± 3.80e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.37000e-08 | Jy | ± 2.20e-09 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 4.88000e-08 | Jy | ± 8.00e-09 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.33000e-06 | Jy | ± 7.20e-07 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00484 | Jy | ± 0.00092 | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00317 | Jy | ± 0.00021 | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000683 | Jy | ± 2.20e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000435 | Jy | ± 2.70e-05 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000188 | Jy | ± 3.20e-05 | 2MASS:Ks · II/281/2mass6x | VizieR | II/281/2mass6x | |
| 0.000176 | Jy | ± 3.90e-05 | 2MASS:H · II/281/2mass6x | VizieR | II/281/2mass6x | |
| 0.000123 | Jy | ± 2.10e-05 | 2MASS:J · II/281/2mass6x | VizieR | II/281/2mass6x | |
| 0.00763 | Jy | ± 0.00075 | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00341 | Jy | ± 0.00019 | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00084 | Jy | ± 2.90e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000517 | Jy | ± 3.10e-05 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00484 | Jy | ± 0.00092 | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.00317 | Jy | ± 0.00021 | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000683 | Jy | ± 2.20e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000435 | Jy | ± 2.70e-05 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 6.02000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.10000e-05 | Jy | ± 1.90e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.93000e-06 | Jy | ± 3.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000668 | Jy | ± 1.20e-05 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000467 | Jy | ± 2.20e-05 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 6.02000e-05 | Jy | ± 4.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.10000e-05 | Jy | ± 1.90e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 7.93000e-06 | Jy | ± 3.70e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 6.40000e-05 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 1.56000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 2.36000e-08 | Jy | ± 2.10e-09 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 4.87000e-08 | Jy | ± 8.00e-09 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 1.32000e-06 | Jy | ± 7.10e-07 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000182 | Jy | ± 4.00e-06 | Johnson:K · J/ApJ/889/44/stars | VizieR | J/ApJ/889/44/stars | |
| 0.00012 | Jy | ± 4.00e-06 | Johnson:J · J/ApJ/889/44/stars | VizieR | J/ApJ/889/44/stars | |
| 0.00103 | Jy | ± 5.00e-05 | Spitzer/MIPS:24 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 0.000877 | Jy | ± 4.00e-05 | Spitzer/IRAC:8.0 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 0.00081 | Jy | ± 2.20e-05 | Spitzer/IRAC:5.8 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 0.000658 | Jy | ± 3.00e-05 | Spitzer/IRAC:4.5 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 0.000538 | Jy | ± 4.50e-05 | Spitzer/IRAC:3.6 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 4.26000e-06 | Jy | ± 2.10e-07 | Johnson:V · J/AJ/131/2478/table4 | VizieR | J/AJ/131/2478/table4 | |
| 4.26000e-06 | Jy | ± 2.10e-07 | Johnson:V · J/AJ/152/62/catalog | VizieR | J/AJ/152/62/catalog |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASS J00403513+4041050 | RedSG | 41.48″ | 19.99 |
| BA 1-307 | HIIReg | 62.83″ | 19.65 |
| Bol 448 | GlobCluster | 71.71″ | 17.49 |
| BA 1-312 | EmObj | 78.14″ | 19.48 |
| HKPN M31 53 | PlanetaryNeb | 78.75″ | 20.79 |
| [M98a] M 31ob78-542 | Variable* | 86.97″ | 21.6 |
| [NVK2008] KW125 | GlobCluster | 101.1″ | 18.84 |
| BA 1-310 | PlanetaryNeb | 108.9″ | 19.67 |
| LGGS J004032.92+404257.7 | BlueSG | 112.9″ | 18.19 |
| MAC 1-277 | BlueSG | 115.7″ | 17.36 |
| 2MASS J00402905+4042099 | RedSG | 116″ | 19.62 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-30 01:32 | open at source |
| VizieR | 2026-09-30 01:33 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/ba-1-309 · Registry entry updated 2026-08-14.