UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Cl* NGC 2419 SKK 14 | RGB* | 12.09″ | 17.26 |
| Cl* NGC 2419 SAW V6 | RRLyrae | 26.37″ | 20.37 |
| ZTF J073811.60+385158.7 | LongPeriodV* | 68.56″ | 17.44 |
| 2MASS J07380988+3852006 | LongPeriodV* | 70.4″ | 17.12 |
| Cl* NGC 2419 SKK 15 | RGB* | 74.93″ | 17.45 |
| Cl* NGC 2419 RH 28 | RGB* | 78.38″ | 17.41 |
| [KGS2008] J073812.0+385211 | RGB* | 81.42″ | 17.67 |
| Cl* NGC 2419 SAW V77 | RRLyrae | 82.16″ | 20.38 |
| Cl* NGC 2419 SAW V3 | RRLyrae | 98.97″ | 20.34 |
| Cl* NGC 2419 RH 35 | RGB* | 103.4″ | 18.31 |
| Cl* NGC 2419 SAW V33 | RRLyrae | 104.3″ | 20.32 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cl-ngc-2419-b-v39 · Registry entry updated 2026-08-14.