UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J18043189-2424403Cl* NGC 6530 SCB 695Cl* NGC 6530 WFI 15882CXOU J180431.8-242440EPIC 224345706Gaia DR2 4065971768766675584Gaia DR3 4065971768766675584GES J18043190-2424404MPCM J180431.91-242440.2SSTGLMA G006.0384-01.3602TIC 406820476[BNM2013] 7.04 454[DFM2004] 634
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Cl* NGC 6530 SCB 684 | YSO | 23.28″ | 17.09 |
| NGC 6530 79 | OrionV* | 30.45″ | 14.64 |
| Cl* NGC 6530 WFI 16663 | YSO | 34.11″ | 20.05 |
| Cl* NGC 6530 WFI 16587 | YSO | 35.17″ | 19.04 |
| Cl* NGC 6530 WFI 16015 | YSO | 35.37″ | 19.02 |
| Cl* NGC 6530 WFI 16783 | YSO | 36.13″ | 18.49 |
| 2MASS J18043064-2425153 | YSO | 39.04″ | — |
| Cl* NGC 6530 WFI 16726 | YSO | 40.96″ | 19.16 |
| Cl* NGC 6530 WFI 15914 | YSO | 42.98″ | 17.84 |
| OGLE BLG-RRLYR-33741 | RRLyrae | 45.22″ | — |
| Cl* NGC 6530 WFI 14962 | YSO | 45.36″ | 19.81 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cl-ngc-6530-scb-695 · Registry entry updated 2026-08-14.