UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| ZTF J213549.75+572404.1 | OrionV* | 28.41″ | 18.25 |
| Elephant Trunk Nebula | MolCld | 71.6″ | — |
| ZTF J213603.52+572414.7 | YSO | 103.3″ | — |
| ZTF J213607.10+572243.0 | YSO | 138.2″ | — |
| Cl Trumpler 37 430 | YSO | 171.6″ | 10.39 |
| SSTSL2 J213537.20+572558.5 | YSO | 180.5″ | — |
| Cl* Trumpler 37 KUN 56 | YSO | 192.6″ | 15.16 |
| 2MASS J21360798+5726371 | YSO | 221.9″ | — |
| EM* AS 470 | OrionV* | 224.3″ | 12.24 |
| HD 205794 | Star | 271.2″ | 8.43 |
| BD+56 2600B | Star | 286.5″ | 9.57 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cl-trumpler-37-429 · Registry entry updated 2026-09-13.