UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| COSMOS2015 313051 | Galaxy | 2.1″ | 21.92 |
| COSMOS2015 313728 | Galaxy | 8.47″ | 25.95 |
| COSMOS2015 314483 | Galaxy | 9.297″ | 22.35 |
| COSMOS2015 315902 | Galaxy | 17.52″ | 22.04 |
| COSMOS2015 310162 | Galaxy | 19.08″ | 24.88 |
| ACS-GC 20013397 | Seyfert1 | 21.71″ | 22.09 |
| COSMOS2015 309428 | Galaxy | 22.05″ | 24.03 |
| COSMOS2015 308913 | Galaxy | 22.74″ | 24.12 |
| NVSS J100043+014608 | RadioG | 22.79″ | 20.25 |
| COSMOS2015 314182 | Galaxy | 23.86″ | 23.82 |
| CDGS 15 | GroupG | 25.59″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cosmos2015-313321 · Registry entry updated 2026-08-14.