UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| COSMOS2015 525946 | Galaxy | 10.99″ | 23.53 |
| COSMOS2015 524605 | Galaxy | 11.7″ | 21.07 |
| COSMOS2015 522268 | Galaxy | 20.41″ | 22.56 |
| SDSS J100241.20+020534.7 | BrightestCG | 27.99″ | 20.07 |
| COSMOS2015 530110 | Galaxy | 29.06″ | 22.11 |
| COSMOS2015 523548 | Galaxy | 30.95″ | 22.61 |
| COSMOS2015 531253 | Galaxy | 31.21″ | 21.35 |
| COSMOS2015 529977 | Galaxy | 31.47″ | 23.91 |
| COSMOS2015 525613 | Galaxy | 34.4″ | 22.07 |
| COSMOS2015 522005 | Galaxy | 34.54″ | 22.05 |
| ACS-GC 20052601 | Seyfert2 | 38.25″ | 20.13 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cosmos2015-525507 · Registry entry updated 2026-08-14.