UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| COSMOS2015 641081 | Galaxy | 1.605″ | 23.92 |
| COSMOS2015 642873 | Galaxy | 15.98″ | 20.51 |
| COSMOS2015 642979 | Galaxy | 26.83″ | 23.14 |
| COSMOS2015 646072 | Galaxy | 29.55″ | 19.81 |
| ACS-GC 20087669 | AGN | 30.25″ | 23.93 |
| 2MASS J10010071+0216411 | Seyfert2 | 30.9″ | 18.94 |
| COSMOS2015 643537 | Galaxy | 34.35″ | 21.61 |
| COSMOS2015 644025 | EmissionG | 39.13″ | 24.38 |
| COSMOS2015 634296 | Galaxy | 39.52″ | 25 |
| COSMOS2015 635823 | Galaxy | 42.51″ | 22.55 |
| COSMOS2015 632981 | Galaxy | 42.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cosmos2015-640763 · Registry entry updated 2026-08-14.