UPSA
Реєстр об’єктів
EIS-DEEP CDFS-4 J 1 965MUSE-WIDE 125030088PEARS 65825PEARS s65825UDF 206ZFOURGE CDFS 13134[CBS2006] 206[GFG2013b] 9662[RTG2015] 360[SWM2014] GOODS-S 19312
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| EIS-DEEP CDFS-4 J 1 954 | EmissionG | 3.141″ | 24.22 |
| GLARE 1030 | Galaxy | 3.612″ | 31.83 |
| MUSE-WIDE 124017037 | EmissionG | 4.06″ | 26.14 |
| UDF 213 | Galaxy | 4.183″ | 26.97 |
| UDF 163 | Galaxy | 4.916″ | 27.26 |
| GOODS J033241.30-274912.3 | EmissionG | 6.22″ | — |
| UDF 345 | Galaxy | 6.502″ | 26.53 |
| UDF 310 | Galaxy | 7.659″ | 25.22 |
| GOODS J033240.96-274925.7 | Galaxy | 8.001″ | 25.06 |
| GOODS J033241.50-274911.3 | Galaxy | 8.091″ | — |
| GOODS J033240.85-274912.0 | EmissionG | 8.152″ | 27.91 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/eis-deep-cdfs-4-j-1-965 · Registry entry updated 2026-08-14.