UPSA
Реєстр об’єктів
Fermi bn191031891GRB 191031D
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподіл енергії у спектрі | 0.000304 | Jy | VI/137/gum_mw · Gaia:G | VizieR | VI/137/gum_mw |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASS J18531328+4739071 | AGB* Candidate | 47.24″ | 12.41 |
| ATO J283.3036+47.6347 | LongPeriodV* | 47.42″ | 12.75 |
| TYC 3544-1920-1 | HighPM* | 69.02″ | 11.03 |
| UCAC4 689-064034 | Star | 131.3″ | 13.35 |
| 2MASS J18531823+4740317 | Star | 143.2″ | — |
| UCAC4 688-065340 | RGB* | 165.8″ | 12.97 |
| 2MASS J18532593+4740267 | Star | 197.6″ | — |
| 2MASS J18532098+4735414 | Star | 211.5″ | — |
| 2MASS J18525246+4741002 | Star | 223.4″ | — |
| 2MASS J18531189+4734273 | Star | 252.5″ | — |
| 2MASS J18525097+4742458 | Star | 310.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-19 08:32 | open at source |
| VizieR | 2026-10-19 08:32 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/grb-191031d · Registry entry updated 2026-08-14.