UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| BD-00 4452 | HighPM* | 216.6″ | 10.18 |
| SDSS J230319.92+001600.2 | QSO | 241″ | 19.81 |
| SDSS J230255.64+001740.7 | Galaxy | 269.9″ | — |
| SDSS J230323.76+001615.1 | QSO | 298.8″ | 20.69 |
| BD-00 4451 | Star | 348.7″ | 9.75 |
| SDSS J230329.53+001715.4 | QSO | 403.4″ | — |
| 2SLAQ J230333.72+001433.4 | Seyfert1 | 417.2″ | 20.23 |
| SDSS J230244.53+000912.2 | QSO | 431.8″ | — |
| TYC 576-764-1 | Star | 494.4″ | 12 |
| SDSS J230241.17+000834.3 | QSO | 494.7″ | — |
| ACT-CL J2303.5+0008 | ClG | 529.3″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/grb-991217 · Registry entry updated 2026-08-14.