UPSA
Реєстр об’єктів
Kepler-1654
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маса | 1.011 | M_sun | ± 0.056 | NASA Exoplanet Archive | Beichman et al. 2018 | |
| Радіус | 1.179 | R_sun | ± 0.026 | NASA Exoplanet Archive | Beichman et al. 2018 | |
| Ефективна температура | 5,597 | K | ± 95 | NASA Exoplanet Archive | Beichman et al. 2018 |
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| Kepler-1654 b | Exoplanet | host |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-1654 b | Exoplanet | 0.2506″ | 13.5 |
| Kepler-270 | Star | 57.27″ | — |
| Kepler-270 b | Exoplanet | 57.28″ | 13.9 |
| Kepler-270 c | Exoplanet | 57.28″ | 13.9 |
| UCAC4 673-068925 | Star | 64.12″ | 13.44 |
| UCAC4 673-068946 | Star | 104.1″ | 13.65 |
| TYC 3130-2040-1 | HighPM* | 141″ | 11.54 |
| 2MASS J18485835+4425298 | Star | 151.4″ | — |
| UCAC4 673-068936 | ** | 156.8″ | 14.03 |
| UCAC4 673-068958 | RGB* | 159.6″ | 13.37 |
| 2MASS J18483617+4423281 | Star | 180.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-1654-9740153 · Registry entry updated 2026-08-14.