UPSA
Реєстр об’єктів
Kepler-725b
| Материнська зоря | Kepler-725 |
|---|---|
| Відкриття | Transit, 2016 · Kepler |
| Орбітальний період | 39.6437 d |
| Велика піввісь | 0.2238 au |
| Ексцентриситет | 0.231 |
| Радіус | 10.8 R⊕ · 0.9635 R♃ |
| Маса | 521.76 M⊕ · 1.642 M♃ |
| Густина | 2.3 g/cm³ |
| Рівноважна температура | 514 K |
| Відстань до системи | 758.47 pc |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 521.7624 | M_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lammers & Winn 2026 | 2026 | |
| 666.9541 | M_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lammers & Winn 2026 | 2026 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.8 | R_earth | ± 0.6 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Sun et al. 2025 | 2025 |
| 9.94 | R_earth | ± 0.482 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 10.13 | R_earth | ± 0.331 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 10.52 | R_earth | ± 4.46 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2016 |
| 10.98 | R_earth | ± 0.72 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2016 |
| 10.52 | R_earth | ± 4.46 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2016 |
| 10.1 | R_earth | ± 4 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2016 |
| 10.52 | R_earth | ± 4.46 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2016 |
| 10.63 | R_earth | ± 0.85 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.64337 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lammers & Winn 2026 | 2026 | |
| 39.64867 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Lammers & Winn 2026 | 2026 | |
| 39.64372 | d | ± 0.000125 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Sun et al. 2025 | 2025 |
| 39.64318 | d | ± 1.11e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 39.64316 | d | ± 1.04e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2016 |
| 39.64318 | d | ± 1.11e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2016 |
| 39.64316 | d | ± 1.04e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2016 |
| 39.64315 | d | ± 1.53e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 39.64318 | d | ± 1.11e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2016 |
| 39.64323 | d | ± 3.40e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2016 |
| 39.64318 | d | ± 1.11e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2016 |
| 39.64318 | d | ± 1.11e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2238 | au | ± 0.0008 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Sun et al. 2025 | 2025 |
| 0.22078 | au | ± 0.00137 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.2205 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2016 | |
| 0.215 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2016 | |
| 0.2205 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2016 | |
| 0.218 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2016 | |
| 0.2205 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2016 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.231 | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Sun et al. 2025 | 2025 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2016 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2016 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2016 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2016 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2016 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | K | ± 16 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Sun et al. 2025 | 2025 |
| 476 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2016 | |
| 472 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2016 | |
| 476 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2016 | |
| 476 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2016 | |
| 476 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2016 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-725 c | Exoplanet | 0.003074″ | 15.14 |
| KOI-918.02 | Inexistent | 0.0244″ | — |
| Kepler-725 | Eruptive* | 0.07788″ | 15.22 |
| 2MASS J18554534+4448153 | Star | 102″ | — |
| 2MASS J18560726+4447487 | Star | 144.8″ | — |
| TYC 3131-1633-1 | delSctV* | 156.4″ | 10.78 |
| UCAC4 675-068280 | Star | 281.3″ | 13.87 |
| ATO J284.0671+44.7487 | EclBin | 321.9″ | 14.46 |
| 2MASS J18552241+4449527 | Star | 349.8″ | — |
| 2MASS J18554004+4454012 | Star | 355.1″ | — |
| KOI-5565 | Star | 374.7″ | 12.17 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-725-b · Registry entry updated 2026-09-13.