UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGN192Z281 | Seyfert2 | 30.74″ | 18.7 |
| SDSS J130210.69-022942.7 | Galaxy | 189.6″ | — |
| LEDA 1092434 | EmissionG | 195.8″ | — |
| [VV2006] J130201.1-022936 | QSO | 241.7″ | 19.47 |
| 2MASX J13022146-0230060 | LINER | 257.9″ | — |
| LEDA 1089585 | Galaxy | 300.3″ | — |
| SDSS J130218.60-023134.8 | Galaxy | 318.2″ | — |
| FIRST J130156.5-022237 | RadioG | 330.1″ | — |
| LEDA 1089218 | Galaxy | 348.6″ | — |
| [VV2006] J130205.2-023210 | QSO | 349.7″ | 20.83 |
| 2dFGRS TGN192Z276 | GtowardsCl | 368.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1091883 · Registry entry updated 2026-08-14.