UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J01071890-00465106dFGS gJ010718.9-004651CAIRNS J010718.91-004651.2Gaia DR2 2533165393284686976Gaia DR3 2533165393284686976LEDA 1134884NPM1G -01.0038SDSS J010718.87-004651.1SDSS J010718.87-004651.2
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J010730.16-004807.6 | QSO | 185.8″ | 20.67 |
| SDSS J010728.99-004455.8 | QSO | 190.6″ | 20.13 |
| 2MASX J01073141-0048037 | GtowardsCl | 201.5″ | — |
| SDSS J010714.48-005006.7 | QSO | 206.3″ | 20.64 |
| CAIRNS J010724.36-004240.9 | Seyfert1 | 263.4″ | 18.2 |
| LEDA 1136528 | EmissionG | 301.5″ | — |
| CAIRNS J010737.67-004404.4 | GtowardsCl | 327.5″ | — |
| SDSS J010740.77-004818.2 | AGN Candidate | 339.7″ | — |
| 2MASX J01065823-0044170 | EmissionG | 346.1″ | — |
| ISI96 0104-0101 | LowSurfBrghtG | 346.6″ | — |
| 2MASS J01074210-0045380 | Low-Mass* | 356.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1134884 · Registry entry updated 2026-09-06.