UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| FIRST J101733.2-000145 | Seyfert1 | 85.96″ | 17.91 |
| SDSS J101742.17-000330.4 | Galaxy | 98.8″ | — |
| SDSS J101743.10-000405.3 | Galaxy | 136″ | — |
| 2MASX J10174864-0001504 | BrightestCG | 149″ | — |
| RX J1017.7-0002 | ClG | 153.2″ | — |
| 2MASS J10173097-0004022 | Star | 164.7″ | — |
| LEDA 1155420 | Galaxy | 250.7″ | — |
| SDSS J101730.28-000603.2 | Galaxy | 269.3″ | — |
| SDSS J101738.93-000720.8 | Galaxy | 314.9″ | — |
| SN 2000fx | Supernova | 324.6″ | — |
| 2MASS J10180049-0001585 | Galaxy | 325.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1153545 · Registry entry updated 2026-08-14.