UPSA
Реєстр об’єктів
2dFGRS TGN324Z2052MASX J12463338+0014157DES J124633.35+001415.5Gaia DR2 3689959858881141376Gaia DR3 3689959858881141376LEDA 1160669MGC 36987SDSS J124633.35+001415.5SDSS J124633.36+001415.3
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J12463298+0013368 | AGN | 38.73″ | — |
| 2MASS J12463642+0014185 | Seyfert2 | 46.43″ | 18.58 |
| 2dFGRS TGN323Z064 | GtowardsCl | 196.2″ | — |
| 2dFGRS TGN323Z065 | GtowardsCl | 209.3″ | — |
| LEDA 1159967 | Galaxy | 227.6″ | — |
| SDSS J124646.49+001202.2 | QSO | 237.9″ | — |
| LEDA 1159127 | Galaxy | 253.2″ | — |
| LEDA 1162345 | Galaxy | 260.5″ | — |
| 2MASS J12465269+0013522 | AGN | 290.9″ | — |
| [VV2006] J124625.3+001842 | QSO | 294.9″ | 20.19 |
| MGC 36998 | GtowardsCl | 307.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1160669 · Registry entry updated 2026-09-06.