UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| TYC 5802-108-1 | Star | 90.35″ | 11.44 |
| SDSS J215717.07-075512.9 | GtowardsCl | 98.13″ | 17.75 |
| 2MASX J21571685-0754503 | LINER | 111.4″ | 15.91 |
| SDSS J215731.28-075619.9 | GtowardsCl | 123.7″ | — |
| 2MASX J21572341-0758143 | LINER | 145.2″ | 15.39 |
| WINGS J215724.34-075230.2 | GtowardsCl | 199.3″ | — |
| LEDA 1011358 | GtowardsCl | 224.4″ | — |
| LEDA 3369927 | GtowardsCl | 245.3″ | — |
| LEDA 1011892 | LINER | 255.2″ | 16.23 |
| 2MASX J21572200-0751253 | LINER | 264.6″ | 16.89 |
| SN 2002ep | Supernova | 265″ | 18.7 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-3369925 · Registry entry updated 2026-09-13.