UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J21483004-4405334 | GtowardsCl | 251.1″ | — |
| 2MASX J21482698-4403004 | EmissionG | 281.8″ | — |
| UCAC4 230-189837 | Star | 312.5″ | 12.82 |
| LEDA 2800243 | EmissionG | 343.9″ | — |
| LEDA 190303 | Seyfert1 | 345″ | — |
| TYC 7993-463-1 | HighPM* | 362.8″ | 12.49 |
| LEDA 122214 | EmissionG | 369.6″ | — |
| 2MASX J21482085-4407174 | GtowardsCl | 383.7″ | — |
| LEDA 122213 | Seyfert | 440.5″ | — |
| 2MASX J21482336-4357344 | GtowardsCl | 507.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-541215 · Registry entry updated 2026-09-13.