UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J17454858-2849426TIC 321892131[DWC2011] 19[MCD2010] 11[MCD2010] G0.114+0.021
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WN9h | SIMBAD | 2021A&A...649A..43C | 2021 | |||
| WN8-9h | SIMBAD | 2010ApJ...725..188M | 2010 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.612 | mag | ± 0.025 | H · V | SIMBAD | 2010ApJ...725..188M | 2010 |
| 11.136 | mag | ± 0.013 | K · V | SIMBAD | 2010ApJ...725..188M | 2010 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00407 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.000113 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.024 | Jy | ± 0.0011 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00407 | Jy | ± 0.00022 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.028 | Jy | ± 0.0008 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.0044 | Jy | ± 0.00026 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.000116 | Jy | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | ||
| 0.044 | Jy | ± 0.0058 | Spitzer/IRAC:8.0 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0664 | Jy | ± 0.0023 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0751 | Jy | ± 0.0033 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0577 | Jy | ± 0.0033 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0232 | Jy | ± 0.0011 | Johnson:K · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0237 | Jy | ± 0.0011 | :=2.17um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00397 | Jy | ± 0.00022 | :=1.65um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00403 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:H · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.024 | Jy | ± 0.0011 | 2MASS:Ks · II/295/SSTGC | VizieR | II/295/SSTGC | |
| 0.00407 | Jy | ± 0.00022 | 2MASS:H · II/295/SSTGC | VizieR | II/295/SSTGC | |
| 0.000113 | Jy | 2MASS:J · II/295/SSTGC | VizieR | II/295/SSTGC | ||
| 0.000191 | Jy | ± 5.90e-05 | UKIDSS:K · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 0.000915 | Jy | ± 2.00e-05 | UKIDSS:H · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 8.28000e-05 | Jy | ± 6.30e-06 | UKIDSS:J · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 0.0242 | Jy | ± 0.0001 | VISTA:Ks · II/348/vvv2 | VizieR | II/348/vvv2 | |
| 0.00371 | Jy | ± 3.00e-05 | VISTA:H · II/348/vvv2 | VizieR | II/348/vvv2 | |
| 0.000102 | Jy | ± 8.00e-06 | VISTA:J · II/348/vvv2 | VizieR | II/348/vvv2 | |
| 0.000468 | Jy | ± 8.00e-06 | XMM-OT:V · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 0.00513 | Jy | ± 0.00017 | Johnson:K · II/364/virac | VizieR | II/364/virac | |
| 0.000464 | Jy | ± 8.00e-06 | XMM-OT:V · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 0.0238 | Jy | ± 0.0001 | VISTA:Ks · II/376/vvv4 | VizieR | II/376/vvv4 | |
| 0.0036 | Jy | ± 3.00e-05 | VISTA:H · II/376/vvv4 | VizieR | II/376/vvv4 | |
| 0.000107 | Jy | ± 9.00e-06 | VISTA:J · II/376/vvv4 | VizieR | II/376/vvv4 | |
| 0.000124 | Jy | ± 1.60e-05 | VISTA:Ks · II/387/virac2 | VizieR | II/387/virac2 | |
| 4.69000e-05 | Jy | VISTA:H · II/387/virac2 | VizieR | II/387/virac2 | ||
| 2.15000e-05 | Jy | ± 1.80e-06 | VISTA:J · II/387/virac2 | VizieR | II/387/virac2 | |
| 0.024 | Jy | ± 0.0011 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00403 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000116 | Jy | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.024 | Jy | ± 0.0011 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00403 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000116 | Jy | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 0.0277 | Jy | Johnson:K · J/A+A/556/A26/table5 | VizieR | J/A+A/556/A26/table5 | ||
| 8.57000e-05 | Jy | Johnson:J · J/A+A/556/A26/table5 | VizieR | J/A+A/556/A26/table5 | ||
| 0.0224 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:K · J/A+A/631/A20/central | VizieR | J/A+A/631/A20/central | |
| 0.00408 | Jy | ± 6.00e-05 | Johnson:H · J/A+A/631/A20/central | VizieR | J/A+A/631/A20/central | |
| 0.000132 | Jy | ± 1.00e-06 | Johnson:J · J/A+A/631/A20/central | VizieR | J/A+A/631/A20/central | |
| 0.0224 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:K · J/A+A/653/A133/central | VizieR | J/A+A/653/A133/central | |
| 0.0224 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:K · J/A+A/653/A133/cen-nd | VizieR | J/A+A/653/A133/cen-nd | |
| 0.000251 | Jy | ± 1.00e-06 | Johnson:H · J/A+A/662/A11/tablea1 | VizieR | J/A+A/662/A11/tablea1 | |
| 0.000528 | Jy | ± 3.00e-06 | Johnson:K · J/A+A/684/A214/table1 | VizieR | J/A+A/684/A214/table1 | |
| 0.000164 | Jy | ± 7.00e-06 | Johnson:H · J/A+A/684/A214/table1 | VizieR | J/A+A/684/A214/table1 | |
| 0.000655 | Jy | Johnson:K · J/A+A/687/A94/tileb333 | VizieR | J/A+A/687/A94/tileb333 | ||
| 0.000134 | Jy | Johnson:J · J/A+A/687/A94/tileb333 | VizieR | J/A+A/687/A94/tileb333 | ||
| 0.0235 | Jy | Johnson:K · J/MNRAS/480/1507/table6 | VizieR | J/MNRAS/480/1507/table6 | ||
| 0.0235 | Jy | Johnson:K · J/MNRAS/480/1507/table9 | VizieR | J/MNRAS/480/1507/table9 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| WR 102aa | WolfRayet* | 22.16″ | — |
| [FNG2002] 19 | Radio | 22.35″ | — |
| WR 102a | WolfRayet* | 23.51″ | — |
| [BSP2001] 30 | EmLine* | 25.15″ | — |
| [BSP2001] 29 | EmLine* | 25.43″ | — |
| [DWC2011] 153 | EmLine* | 26.66″ | — |
| WR 102ai | WolfRayet* | 26.68″ | — |
| Arches Cluster | Cluster* | 28.61″ | — |
| [FNG2002] 24 | Star | 29.16″ | — |
| WR 102ad | WolfRayet* | 29.32″ | — |
| [YLW2002] A1S | X | 30.02″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-16 13:34 | open at source |
| VizieR | 2026-09-16 13:34 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/mcd2010-11 · Registry entry updated 2026-08-14.