UPSA
Реєстр об’єктів
WINGS J132419.57-314136.5[HBM2011] J132419.561-314136.41[MGP94] 220
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | km/s | ± -5 | z | SIMBAD | 2017A&A...599A..81M | 2017 |
| 0.04673 | km/s | z | SIMBAD | 2009A&A...495..707C | 2009 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.027 | mag | R · V | SIMBAD | 2011MNRAS.412..127H | 2011 | |
| 15.681 | mag | K · V | SIMBAD | 2011MNRAS.412..127H | 2011 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000135 | Jy | ± 5.60e-05 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000189 | Jy | ± 6.90e-05 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000196 | Jy | ± 4.70e-05 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00168 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.000234 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 3.96000e-05 | Jy | ± 1.02e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000126 | Jy | ± 5.00e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000315 | Jy | ± 3.70e-05 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000326 | Jy | ± 3.00e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000309 | Jy | ± 1.90e-05 | VISTA:Y · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.21000e-05 | Jy | ± 2.10e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 7.59000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00149 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000186 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 5.69000e-05 | Jy | ± 1.11e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000132 | Jy | ± 6.00e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00168 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.000234 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 3.96000e-05 | Jy | ± 1.02e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000126 | Jy | ± 5.00e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 5.20000e-05 | Jy | ± 2.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.56000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000315 | Jy | ± 3.70e-05 | VISTA:Ks · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 | |
| 0.000321 | Jy | ± 2.90e-05 | VISTA:J · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 | |
| 0.000309 | Jy | ± 1.90e-05 | VISTA:Y · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 | |
| 6.23000e-05 | Jy | ± 3.80e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000141 | Jy | ± 3.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000155 | Jy | ± 1.40e-05 | SkyMapper/SkyMapper:z · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000147 | Jy | ± 2.00e-06 | SkyMapper/SkyMapper:i · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000134 | Jy | ± 2.00e-06 | SkyMapper/SkyMapper:r · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000103 | Jy | ± 2.00e-06 | SkyMapper/SkyMapper:g · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 4.80000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | VISTA:Z · II/385/vst_atlas4 | VizieR | II/385/vst_atlas4 | |
| 0.000145 | Jy | Johnson:V · J/A+A/526/A45/sfhist | VizieR | J/A+A/526/A45/sfhist | ||
| 7.75000e-05 | Jy | Johnson:B · J/A+A/526/A45/sfhist | VizieR | J/A+A/526/A45/sfhist | ||
| 0.000131 | Jy | Johnson:V · J/A+A/581/A41/tablea2 | VizieR | J/A+A/581/A41/tablea2 | ||
| 6.37000e-05 | Jy | Johnson:B · J/A+A/581/A41/tablea2 | VizieR | J/A+A/581/A41/tablea2 | ||
| 4.61000e-06 | Jy | WISE:W2 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 1.54000e-05 | Jy | WISE:W1 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 0.000336 | Jy | UKIRT/WFCAM:K · J/MNRAS/412/127/table1 | VizieR | J/MNRAS/412/127/table1 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J13241820-3142288 | GtowardsCl | 55.34″ | — |
| LEDA 46860 | GtowardsCl | 62.34″ | — |
| 2MASX J13242181-3142549 | GtowardsCl | 82.91″ | — |
| 6dFGS gJ132426.0-314118 | GtowardsCl | 83.42″ | — |
| 2MASX J13241233-3141178 | GtowardsCl | 94.3″ | — |
| [MGP94] 148 | GtowardsCl | 146.8″ | — |
| 2MASX J13243207-3141148 | GtowardsCl | 160.9″ | — |
| [BZZ98] 2-6 | GtowardsCl | 164.8″ | — |
| LEDA 97634 | GtowardsCl | 167.7″ | — |
| LEDA 97630 | GtowardsCl | 172.6″ | — |
| LEDA 97627 | GtowardsCl | 176.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-10 12:20 | open at source |
| VizieR | 2026-10-10 12:21 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/mgp94-220 · Registry entry updated 2026-09-13.