UPSA
Реєстр об’єктів
6C 083213+4551517C 083212.50+455207.0087GB 083211.4+455154B3 0832+458BWE 0832+4551GB6 B0832+4552MY 083210.2+454132.3MY 083210.2+455155.7NVSS J083540+454143TGSSADR J083540.0+454142TXS 0832+458VLSS J0835.6+4541VLSSr J083539.9+454138WB 0832+4551WN B0832.2+4552WSTB 64W2058WSTB 64W30[ISW2010] GMRT J083540+454141
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.09000e-05 | Jy | ± 1.61e-05 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00171 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.00025 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 9.81000e-05 | Jy | ± 1.07e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000168 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.20000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.71000e-05 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 6.56000e-06 | Jy | ± 5.00e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.64000e-06 | Jy | ± 7.40e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00195 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000207 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 9.23000e-05 | Jy | ± 1.24e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000168 | Jy | ± 8.00e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00171 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.00025 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 9.81000e-05 | Jy | ± 1.07e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000168 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 3.56000e-05 | Jy | ± 4.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.20000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.71000e-05 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 6.53000e-06 | Jy | ± 5.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 9.26000e-05 | Jy | ± 3.80e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000171 | Jy | ± 3.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 3.56000e-05 | Jy | ± 4.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.20000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.71000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 6.53000e-06 | Jy | ± 5.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 4.82000e-05 | Jy | ± 6.90e-06 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 2.64000e-05 | Jy | ± 1.70e-06 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 1.11000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 7.55000e-07 | Jy | ± 5.96e-07 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 7.95000e-08 | Jy | ± 3.31e-08 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.597 | Jy | ± 0.042 | :=365MHz · VIII/42/txs | VizieR | VIII/42/txs | |
| 0.56 | Jy | ± 0.042 | :=365MHz · VIII/42/simpler | VizieR | VIII/42/simpler | |
| 0.47 | Jy | :=330MHz · VIII/62/wenss | VizieR | VIII/62/wenss | ||
| 1.39000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | WISE:W1 · J/MNRAS/465/1831/griw | VizieR | J/MNRAS/465/1831/griw | |
| 5.85000e-05 | Jy | ± 7.10e-06 | SDSS:z · J/MNRAS/465/1831/griw | VizieR | J/MNRAS/465/1831/griw | |
| 3.71000e-05 | Jy | ± 1.90e-06 | SDSS:i · J/MNRAS/465/1831/griw | VizieR | J/MNRAS/465/1831/griw | |
| 1.27000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | SDSS:r · J/MNRAS/465/1831/griw | VizieR | J/MNRAS/465/1831/griw | |
| 3.64000e-06 | Jy | ± 7.40e-07 | SDSS:g · J/MNRAS/465/1831/griw | VizieR | J/MNRAS/465/1831/griw | |
| 0.85 | Jy | ± 0.019 | :=147MHz · J/MNRAS/474/5008/spidxcat | VizieR | J/MNRAS/474/5008/spidxcat | |
| 0.14 | Jy | ± 0.001 | :=1.4GHz · J/MNRAS/474/5008/spidxcat | VizieR | J/MNRAS/474/5008/spidxcat | |
| 0.0143 | Jy | ± 0.0011 | :=943 · J/other/PASA/43.89/srdr2 | VizieR | J/other/PASA/43.89/srdr2 | |
| 0.0143 | Jy | ± 0.0011 | :=943 · J/other/PASA/43.89/comp | VizieR | J/other/PASA/43.89/comp | |
| 0.143 | Jy | :=1.4GHz · J/other/RAA/24.C5021/catalog | VizieR | J/other/RAA/24.C5021/catalog | ||
| 0.081 | Jy | :=3000MHz · J/other/RAA/24.C5021/catalog | VizieR | J/other/RAA/24.C5021/catalog |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J083548.76+453932.7 | QSO | 155.6″ | — |
| SDSS J083550.45+453909.2 | QSO | 185″ | — |
| SDSS J083543.93+453720.9 | QSO | 263.4″ | — |
| [VV2006] J083522.9+454616 | QSO | 329.8″ | 19.49 |
| SDSS J083504.13+454133.1 | QSO | 380.8″ | — |
| SDSS J083504.61+454620.8 | Seyfert1 | 467.7″ | 19.45 |
| SDSS J083627.97+453946.1 | QSO | 511″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-16 23:22 | open at source |
| VizieR | 2026-10-16 23:22 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/nvss-j083540-454143 · Registry entry updated 2026-08-14.