UPSA
Реєстр об’єктів
Gaia DR2 1645448837781598336Gaia DR3 1645448837781598336[BFO2002] UMi 10208[KGS2010] UMi 10208[PKK2020] 20
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Відстань | 1,865.104 | pc | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | |
| RUWE | 1.099854 | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.01850309 | mas | ± 0.1203 | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 |
| 0.0185 | mas | ± 0.1203 | SIMBAD | 2020yCat.1350....0G | 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,923.531 | K | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 | |
| 4,900 | K | SIMBAD | 2018AJ....156..257S | 2018 | ||
| 4,896 | K | SIMBAD | 2018ApJ...869...50D | 2018 | ||
| 4,893 | K | SIMBAD | 2013ApJ...779..102K | 2013 | ||
| 4,889 | K | SIMBAD | 2010ApJS..191..352K | 2010 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.8585 | dex | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 | |
| -2.13 | dex | SIMBAD | 2020MNRAS.495.3022P | 2020 | ||
| -2.02 | dex | SIMBAD | 2018AJ....156..257S | 2018 | ||
| -2.14 | dex | SIMBAD | 2018ApJ...869...50D | 2018 | ||
| -2.14 | dex | SIMBAD | 2013ApJ...779..102K | 2013 | ||
| -2.14 | dex | SIMBAD | 2010ApJS..191..352K | 2010 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -230.6 | km/s | ± 2.2 | v | SIMBAD | 2020MNRAS.495.3022P | 2020 |
| -236.3 | km/s | ± 0.6 | V | SIMBAD | 2018AJ....156..257S | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06537531 | mas/yr | ± 0.1492 | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 |
| 0.065 | mas/yr | ± 0.149 | ICRS | SIMBAD | 2020yCat.1350....0G | 2020 |
| 0.146 | mas/yr | ± 0.301 | ICRS | SIMBAD | 2018yCat.1345....0G | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2573805 | mas/yr | ± 0.1514 | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 |
| 0.257 | mas/yr | ± 0.151 | ICRS | SIMBAD | 2020yCat.1350....0G | 2020 |
| 0.375 | mas/yr | ± 0.263 | ICRS | SIMBAD | 2018yCat.1345....0G | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.50022 | mag | G · Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 | |
| 18.50022 | mag | ± 0.003209 | G · V | SIMBAD | 2020yCat.1350....0G | 2020 |
| 18.673 | mag | ± 0.008 | V · V | SIMBAD | 2010ApJS..191..352K | 2010 |
| 17.694 | mag | ± 0.006 | I · V | SIMBAD | 2010ApJS..191..352K | 2010 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000229 | Jy | ± 5.10e-05 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000147 | Jy | ± 4.70e-05 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 5.61000e-05 | Jy | ± 1.84e-05 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 5.67000e-05 | Jy | ± 1.59e-05 | Johnson:B · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000131 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 0.000131 | Jy | ± 0 | Gaia:G · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.000184 | Jy | ± 2.00e-06 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.000129 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 9.16000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.000177 | Jy | ± 3.00e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000129 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 9.38000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00122 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.000173 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 5.08000e-05 | Jy | ± 5.80e-06 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.52000e-05 | Jy | ± 3.80e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000208 | Jy | ± 3.00e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000186 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 7.82000e-05 | Jy | ± 1.80e-06 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000147 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 9.24000e-05 | Jy | ± 3.30e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.37000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000177 | Jy | ± 3.00e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.000129 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 9.38000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00103 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000142 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 4.99000e-05 | Jy | ± 8.20e-06 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 8.31000e-05 | Jy | ± 4.90e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000125 | Jy | ± 6.00e-06 | CFHT/Mould:R · II/313/table3 | VizieR | II/313/table3 | |
| 0.00122 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.000173 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 5.08000e-05 | Jy | ± 5.80e-06 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 8.53000e-05 | Jy | ± 3.80e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 1.76000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | XMM-OT:U · II/340/xmmom2_1 | VizieR | II/340/xmmom2_1 | |
| 0.000216 | Jy | ± 2.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000208 | Jy | ± 3.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000185 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000147 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 9.21000e-05 | Jy | ± 3.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.76000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | XMM-OT:U · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 5.20000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 8.50000e-05 | Jy | ± 1.90e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 4.99000e-05 | Jy | ± 5.70e-06 | WISE:W2 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 4.73000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 6.29000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 8.40000e-05 | Jy | ± 3.70e-06 | WISE:W1 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 1.76000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | XMM-OT:U · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 1.76000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | XMM-OT:U · II/378/xmmom6s | VizieR | II/378/xmmom6s | |
| 0.000216 | Jy | ± 2.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000208 | Jy | ± 3.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000185 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000147 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 9.21000e-05 | Jy | ± 3.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000211 | Jy | ± 5.00e-06 | SDSS:z · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000185 | Jy | ± 2.00e-06 | SDSS:i · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000118 | Jy | ± 0 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000145 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:r · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000116 | Jy | ± 5.00e-06 | Johnson:V · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 8.10000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | SDSS:g · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 2.35000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | SDSS:u · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000211 | Jy | ± 5.00e-06 | SDSS:z · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000185 | Jy | ± 2.00e-06 | SDSS:i · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000118 | Jy | ± 0 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000145 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:r · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000116 | Jy | ± 5.00e-06 | Johnson:V · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 8.10000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | SDSS:g · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 2.35000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | SDSS:u · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000219 | Jy | ± 6.00e-06 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000185 | Jy | ± 2.00e-06 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000145 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 8.14000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 2.42000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000212 | Jy | ± 3.00e-06 | Gaia:G · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.00012 | Jy | ± 0 | Gaia:G · J/ApJS/268/19/hectocat | VizieR | J/ApJS/268/19/hectocat | |
| 0.000118 | Jy | Gaia:G · J/A+A/616/A12/tabled3 | VizieR | J/A+A/616/A12/tabled3 | ||
| 0.000183 | Jy | ± 1.00e-06 | Johnson:I · J/A+A/664/A109/table2 | VizieR | J/A+A/664/A109/table2 | |
| 0.00014 | Jy | ± 0 | Johnson:R · J/A+A/664/A109/table2 | VizieR | J/A+A/664/A109/table2 | |
| 0.000114 | Jy | ± 0 | Johnson:V · J/A+A/664/A109/table2 | VizieR | J/A+A/664/A109/table2 | |
| 6.47000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | Johnson:B · J/A+A/664/A109/table2 | VizieR | J/A+A/664/A109/table2 | |
| 2.49000e-05 | Jy | ± 6.00e-07 | Johnson:U · J/A+A/664/A109/table2 | VizieR | J/A+A/664/A109/table2 | |
| 0.000183 | Jy | ± 1.00e-06 | Johnson:I · J/A+A/664/A109/table5 | VizieR | J/A+A/664/A109/table5 | |
| 0.00014 | Jy | ± 0 | Johnson:R · J/A+A/664/A109/table5 | VizieR | J/A+A/664/A109/table5 | |
| 0.000114 | Jy | ± 0 | Johnson:V · J/A+A/664/A109/table5 | VizieR | J/A+A/664/A109/table5 | |
| 6.47000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | Johnson:B · J/A+A/664/A109/table5 | VizieR | J/A+A/664/A109/table5 | |
| 2.49000e-05 | Jy | ± 6.00e-07 | Johnson:U · J/A+A/664/A109/table5 | VizieR | J/A+A/664/A109/table5 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.836 | log(cm/s2) | Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 | |
| 1.4 | log(cm/s2) | SIMBAD | 2018AJ....156..257S | 2018 | ||
| 1.84 | log(cm/s2) | SIMBAD | 2018ApJ...869...50D | 2018 | ||
| 1.84 | log(cm/s2) | SIMBAD | 2013ApJ...779..102K | 2013 | ||
| 1.84 | log(cm/s2) | SIMBAD | 2010ApJS..191..352K | 2010 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [NWM88] V 39 | RRLyrae | 40.64″ | 19.88 |
| [NWM88] V 41 | RRLyrae | 75.4″ | 19.1 |
| [PKK2020] 35 | RGB* Candidate | 76.1″ | 19.76 |
| COS 44 | RGB* Candidate | 76.33″ | 17.61 |
| 2MASS J15095862+6716200 | RGB* Candidate | 90.82″ | 17.01 |
| [PKK2020] 226 | RGB* Candidate | 96.9″ | 19.3 |
| [NWM88] V 37 | RRLyrae | 101.1″ | 20.04 |
| [PKK2020] 218 | RGB* Candidate | 108.4″ | 19.04 |
| [NWM88] V 31 | RRLyrae | 141.3″ | 19.67 |
| 2MASS J15093966+6717385 | RGB* Candidate | 159.3″ | 17.34 |
| [PKK2020] 32 | RGB* Candidate | 162.1″ | 19.53 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Gaia DR3 | 2026-10-12 22:40 | open at source |
| SIMBAD | 2026-10-12 22:40 | open at source |
| VizieR | 2026-10-12 22:40 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/pkk2020-20 · Registry entry updated 2026-08-14.