UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [DAB2006b] J143227.42+333225.1 | Supernova | 22.46″ | — |
| ISCS J1432.4+3332 | ClG | 26.51″ | — |
| ClG J1432+3332 | ClG | 38.37″ | — |
| SDSS J143236.64+333035.2 | QSO | 136.9″ | — |
| FIRST J143234.9+332832 | RadioG | 230.8″ | — |
| MCG+06-32-061 | LINER | 245.7″ | — |
| CXOXB J143239.2+332837 | AGN | 249.1″ | — |
| CXOXB J143234.9+333636 | AGN | 278.5″ | — |
| KISS G1430-47 | EmissionG | 343.8″ | 18.08 |
| [TLR2009] 28 | Galaxy | 354.7″ | — |
| 2MASS J14323727+3325426 | Galaxy | 401.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/scp-06f12 · Registry entry updated 2026-08-14.