UPSA
Реєстр об’єктів
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Червоне зміщення | 2.52602 | ± 0.0003682 | NED | 2016SDSSD.C...0000: |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J021011.37-003239.2 | QSO | 123.5″ | 19.23 |
| SDSS J021025.73-003436.6 | QSO | 179.9″ | — |
| SDSS J021034.60-003221.3 | Galaxy | 230.4″ | — |
| SDSS J021042.40-003014.3 | QSO | 364.1″ | — |
| SDSS J021008.26-002632.8 | QSO | 371″ | 19.35 |
| SDSS J021024.24-003825.9 | QSO | 388.1″ | — |
| SDSS J021032.08-002558.9 | QSO | 413.3″ | — |
| SDSS J021040.99-003652.8 | Galaxy | 434.7″ | — |
| BD-01 300 | Star | 437.2″ | 10.51 |
| SDSS J021044.97-003555.2 | QSO | 449″ | 20.51 |
| LEDA 1141771 | Galaxy | 482.9″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-10-28 14:03 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j021019-28-003204-9 · Registry entry updated 2026-08-14.