UPSA
Реєстр об’єктів
SDSS J104905.66+362147.9
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05885 | km/s | ± 0.00066 | z | SIMBAD | 2020ApJS..249....3A | 2020 |
| 1.058853 | km/s | z | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 | |
| 1.058858 | km/s | ± 0.00068 | z | SIMBAD | 2018A&A...613A..51P | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.9154 | mag | ± 0.1684 | u · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.5906 | mag | ± 0.0825 | r · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.5825 | mag | ± 0.1185 | i · A | SIMBAD | 2020ApJS..250....8L | 2020 |
| 21.857 | mag | ± 0.06 | g · A | SIMBAD | 2020ApJS..249....3A | 2020 |
| 22.1478 | mag | ± 0.509 | z · A | SIMBAD | 2018A&A...613A..51P | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.21000e-06 | Jy | ± 2.70e-06 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00149 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.000358 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 4.05000e-05 | Jy | ± 9.10e-06 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.42000e-05 | Jy | ± 4.30e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.08000e-05 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.66000e-06 | Jy | ± 5.70e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.61000e-06 | Jy | ± 5.10e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.42000e-06 | Jy | ± 5.10e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.99000e-06 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00136 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000253 | Jy | ± 9.80e-05 | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.37000e-05 | Jy | ± 1.07e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 4.03000e-05 | Jy | ± 5.60e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00149 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.000358 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 4.05000e-05 | Jy | ± 9.10e-06 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 2.42000e-05 | Jy | ± 4.30e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 1.08000e-05 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 8.64000e-06 | Jy | ± 5.70e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 8.58000e-06 | Jy | ± 5.10e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 8.40000e-06 | Jy | ± 5.10e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.96000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | WISE:W1 · II/363/unwise | VizieR | II/363/unwise | |
| 3.47000e-05 | Jy | ± 3.80e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 2.48000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 1.08000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.64000e-06 | Jy | ± 4.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.58000e-06 | Jy | ± 4.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.40000e-06 | Jy | ± 5.10e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.34000e-06 | Jy | ± 2.64e-06 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 8.65000e-06 | Jy | ± 9.70e-07 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 8.54000e-06 | Jy | ± 6.50e-07 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 6.57000e-06 | Jy | ± 3.60e-07 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 5.91000e-06 | Jy | ± 9.90e-07 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.00149 | Jy | ± 0.00026 | WISE:W4 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | |
| 0.000358 | Jy | WISE:W3 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | ||
| 4.05000e-05 | Jy | ± 9.10e-06 | WISE:W2 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | |
| 2.42000e-05 | Jy | ± 4.30e-06 | WISE:W1 · VII/286/dr14q | VizieR | VII/286/dr14q | |
| 6.28000e-05 | Jy | ± 8.30e-06 | WISE:W2 · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | |
| 5.07000e-05 | Jy | ± 4.00e-06 | WISE:W1 · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | |
| -4.54000e-08 | Jy | GALEX:NUV · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | ||
| -7.38000e-07 | Jy | GALEX:FUV · VII/289/dr16q | VizieR | VII/289/dr16q | ||
| 6.30000e-06 | Jy | ± 9.80e-07 | SDSS:u · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv | |
| 2.93000e-06 | Jy | GALEX:NUV · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv | ||
| 7.62000e-06 | Jy | GALEX:FUV · J/MNRAS/493/2745/dr14quv | VizieR | J/MNRAS/493/2745/dr14quv |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J104843.07+361949.1 | QSO | 297.7″ | — |
| SDSS J104926.78+361805.5 | QSO | 338.5″ | — |
| SDSS J104937.69+361816.7 | QSO | 440.9″ | — |
| BD+37 2122 | AGB* | 457.7″ | 10.29 |
| SDSS J104927.92+362908.0 | QSO | 515.7″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-09-19 19:10 | open at source |
| SIMBAD | 2026-09-19 19:10 | open at source |
| VizieR | 2026-09-19 19:10 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/sdss-j104905-66-362147-9 · Registry entry updated 2026-08-14.