UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J021704.53-050215.0 | AGN | 61.79″ | — |
| KROSS U-zvipe z1 5085 | EmissionG | 93.29″ | — |
| VIPERS 114135929 | Galaxy | 106.3″ | — |
| KROSS U-zvipe z1 5094 | EmissionG | 113.7″ | — |
| KROSS U-zvipe z1 5083 | EmissionG | 138.3″ | — |
| LEDA 1049806 | Galaxy | 142.1″ | — |
| SDSS J021718.56-050239.7 | AGN | 152.1″ | — |
| SPLASH-SXDF 186504 | Galaxy | 169.2″ | — |
| VIPERS 114139211 | RadioG | 182.5″ | 22.06 |
| VANDELS UDS 198829 | EmissionG | 208″ | — |
| SDSS J021714.66-050525.7 | QSO | 218.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/sn-2002kp · Registry entry updated 2026-08-14.