UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| GNS 146 | Galaxy | 5.937″ | — |
| [ARM2018] SHARDS20007608 | Galaxy | 7.623″ | — |
| ACS-GC 50013961 | Seyfert2 | 8.429″ | — |
| [ARM2018] SHARDS20008124 | Galaxy | 16.87″ | — |
| [BCC2014] CDFN 8 | RadioG | 18.03″ | — |
| GNS 122 | Galaxy | 20.05″ | — |
| [GPS2008] GN 1200.5 | Galaxy | 20.6″ | 26.48 |
| [ARM2018] SHARDS20008098 | Galaxy | 22.4″ | — |
| TKRS 10979 | Galaxy | 23.11″ | — |
| GOODS J123627.82+620631.4 | Galaxy | 25.23″ | — |
| AzGN 12 | smmRad | 25.62″ | 27.19 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tkrs-10977 · Registry entry updated 2026-08-14.