UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [ARM2018] SHARDS10008124 | Galaxy | 8.373″ | — |
| TKRS 4458 | Star | 10.98″ | 19.77 |
| TKRS 4364 | Galaxy | 11.37″ | 24.57 |
| HRG14 J123712.43+621828.1 | EmissionG | 11.79″ | — |
| GOODS J123711.25+621850.4 | Galaxy | 16.54″ | 23.07 |
| [ARM2018] SHARDS10011694 | Galaxy | 17.95″ | — |
| TKRS 4078 | Galaxy | 21.51″ | 25.37 |
| SMM J123713.9+621827 | RadioG | 21.64″ | 27.4 |
| TKRS 4440 | Galaxy | 21.65″ | 23.17 |
| GOODS J123710.32+621812.7 | AGN | 21.78″ | 23.83 |
| MODS wide 11476 | Galaxy | 21.9″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tkrs-4475 · Registry entry updated 2026-08-14.