UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| TKRS 8875 | Galaxy | 5.958″ | 25.32 |
| TKRS 8799 | EmissionG | 6.245″ | 23.2 |
| GOODS J123650.76+621105.8 | Galaxy | 7.472″ | 25.39 |
| [ARM2018] SHARDS20010568 | EmissionG | 7.775″ | — |
| [CBH2004] 189.208099+62.18307 | Galaxy | 8.165″ | 24.12 |
| GOODS J123650.74+621059.0 | EmissionG | 10.64″ | 22.84 |
| TKRS 9035 | EmissionG | 12.07″ | 24.47 |
| GOODS J123648.14+621102.5 | Galaxy | 12.18″ | 24.38 |
| TKRS 8671 | Galaxy | 12.23″ | 25.11 |
| SAS-LBG HDF-oC14 | EmissionG | 12.43″ | 25.78 |
| MODS wide 3574 | EmissionG | 12.79″ | 26.9 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/tkrs-8891 · Registry entry updated 2026-08-14.