UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGN267Z149 | BrightestCG | 168.9″ | — |
| [VV2006] J133358.4-005740 | QSO | 200″ | 20.36 |
| TYC 4966-1170-1 | HighPM* | 225.3″ | 11.77 |
| SDSS J133352.65-010135.0 | QSO | 294.9″ | — |
| 2dFGRS TGN266Z183 | Seyfert1 | 319.8″ | 18.2 |
| TYC 4966-1174-1 | Star | 362.4″ | 10.18 |
| SDSS J133435.10-005925.4 | QSO | 375.7″ | 20.82 |
| [VV2006] J133345.7-005723 | QSO | 383.6″ | 20.25 |
| LEDA 1127017 | Galaxy | 401″ | — |
| [VV2006] J133350.0-005315 | QSO | 470.5″ | 20.19 |
| LEDA 1128590 | Galaxy | 504″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/ucac4-446-056618 · Registry entry updated 2026-08-14.