UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| WINGS J215157.14-154328.9 | GtowardsCl | 30.23″ | — |
| LEDA 907546 | EmissionG | 54.66″ | 17.22 |
| 2MASX J21515562-1542218 | BrightestCG | 75.32″ | 15.4 |
| LEDA 190700 | GtowardsCl | 112.8″ | 16.36 |
| WINGS J215157.23-154119.5 | EmissionG | 121.1″ | — |
| WINGS J215150.85-154353.7 | EmissionG | 124″ | — |
| 2MASX J21515846-1545368 | LINER | 139.8″ | 15.63 |
| WINGS J215149.34-154328.7 | GtowardsCl | 140.3″ | — |
| LEDA 190673 | EmissionG | 145.1″ | 15.6 |
| [MKB2002] J215148.25-154445.6 | GtowardsCl | 179.7″ | 18.56 |
| WINGS J215155.68-154011.5 | EmissionG | 192.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/wings-j215159-08-154317-7 · Registry entry updated 2026-09-13.