UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J04512055-69291382MASSI J0451205-692913AP J04512055-6929138DCMC J045120.50-692913.2Gaia DR2 4655369100006728320Gaia DR3 4655369100006728320GALAH 171104001801248MACHO 44.1746.7MSX LMC 1216MSX6C G281.0023-35.6703OGLE BRIGHT-LMC-MISC-427RAVE J045120.6-692914RM 1-15SSTISAGEMC J045120.54-692913.9TIC 29983887WOH S 49[KWV2015] J045120.54-692913.9[M2002] LMC 10407
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| OGLE LMC-ECL-1617 | EclBin | 25.69″ | 16.25 |
| OGLE LMC-CEP-199 | ClassicalCep | 38.78″ | 15.97 |
| OGLE LMC-RRLYR-1332 | RRLyrae | 56.16″ | 19.42 |
| OGLE LMC-ECL-1605 | EclBin | 64.63″ | 17.77 |
| OGLE LMC-RRLYR-1299 | RRLyrae | 113.7″ | 19.47 |
| OGLE LMC-RRLYR-1311 | RRLyrae | 131.5″ | 19.57 |
| OGLE LMC-RRLYR-1402 | RRLyrae | 136.8″ | 19.61 |
| [KDM2001] 691 | C* | 137.3″ | — |
| SOI 482 | Star | 143.9″ | 12.3 |
| OGLE LMC-CEP-208 | ClassicalCep | 144.4″ | 16.13 |
| OGLE LMC-RRLYR-1390 | RRLyrae | 147.6″ | 19.72 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/woh-s-49 · Registry entry updated 2026-08-14.