UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J01242871+0108192AGC 110309CAIRNS J012428.68+010819.3FIRST J012428.8+010819Gaia DR2 2534399526367259264Gaia DR3 2534399526367259264IRAS F01219+0052LEDA 5180NVSS J012428+010817RASSCALS SRGb102.042SDSS J012428.67+010819.3SDSS J012428.68+010819.2UZC J012428.7+010820Z 0121.9+0052Z 385-105[ZM98] NGC 533 14[CGH88] 0121+0052[HVG99b] 01219+0052
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CAIRNS J012422.83+010659.4 | GtowardsCl | 118.6″ | — |
| QSO B0121+008 | QSO | 158.6″ | — |
| SDSS J012416.78+010730.1 | QSO | 185.1″ | — |
| SDSS J012446.51+010816.8 | QSO | 267.4″ | 19.33 |
| QSO B0121+009 | QSO | 275.8″ | 19.04 |
| [BEM91] 4 | LongPeriodV* | 297″ | 14.38 |
| BD+00 232 | Star | 320.5″ | 10.44 |
| SDSS J012448.97+011027.2 | AGN Candidate | 330.1″ | — |
| TYC 21-856-1 | Star | 353.8″ | 10.58 |
| Z 385-101 | GtowardsGroup | 383.2″ | — |
| CRTS J012419.6+011505 | EclBin | 428.2″ | 16.77 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/z-385-105 · Registry entry updated 2026-08-14.