UPSA Реєстр об’єктів

Конічний пошук

everything held inside a cone

Centre 05h 15m 49.83s −72° 37′ 38.0″ · radius 0.25° · 113 objects held here. Maximum radius 5°; the register returns what it holds, not what exists.

Об’єктТипSeparation VPapers
HD 271148 Star 0.003074″ 10.76 9
HD 271152 Star 2.11′ 11.05 11
OGLE LMC500.30.000981 RRLyrae 2.558′ 19.25 6
4FGL J0516.1-7240 Blazar Candidate 2.95′ — 14
OGLE LMC500.30.000831 RRLyrae 3.282′ 19.09 8
OGLE LMC500.31.000636 RRLyrae 3.387′ 19.28 7
OGLE LMC500.30.000986 RRLyrae 3.405′ 19.42 5
OGLE LMC500.30.000827 RRLyrae 3.428′ 19.49 6
OGLE LMC500.31.001308 RRLyrae 3.461′ 19.52 7
OGLE LMC500.31.000597 RRLyrae 3.491′ 19.37 7
ICRF J051637.7-723707 QSO 3.611′ — 36
[KDM2001] 2889 C* 3.967′ — 7
OGLE LMC500.31.000651 RRLyrae 4.177′ 19.29 5
OGLE LMC500.31.000812 RRLyrae 4.253′ 19.3 5
SHV 0516298-723618 C* 4.647′ — 6
OGLE LMC500.22.007300 RRLyrae 4.713′ — 5
2MASS J05150479-7234136 LongPeriodV* 4.79′ — 5
HD 271149 Star 4.905′ 11.68 7
OGLE LMC500.23.007087 RRLyrae 4.986′ 19.21 7
2MASS J05170044-7236588 LongPeriodV* Candidate 5.315′ — 6
HD 271133 Star 5.602′ 11.62 11
SHV 0515460-723711 C* 5.767′ — 6
OGLE LMC-RRLYR-39503 RRLyrae 5.883′ — 6
WORC 123 C* 6.241′ — 6
[KDM2001] 2802 C* 6.481′ — 6
OGLE LMC500.22.007178 RRLyrae 6.632′ 19.23 7
OGLE LMC500.31.001059 RRLyrae 6.973′ 19.21 6
OGLE LMC500.30.007382 RRLyrae 7.062′ 19.25 6
OGLE LMC500.30.000585 RRLyrae 7.101′ 19.44 6
OGLE LMC500.22.007091 RRLyrae 7.122′ 19.51 7
OGLE LMC-RRLYR-40156 RRLyrae 7.126′ — 5
OGLE LMC500.23.006945 RRLyrae 7.259′ 19.26 5
OGLE LMC500.30.001030 RRLyrae 7.298′ 19.39 7
OGLE LMC500.22.007013 RRLyrae 7.359′ 19.27 6
OGLE LMC500.30.001319 RRLyrae 7.389′ 19.48 5
OGLE LMC500.30.001708 RRLyrae 7.567′ 19.81 5
OGLE LMC500.23.006959 RRLyrae 7.87′ 19.25 5
HD 35390 Star 7.96′ 8.39 15
OGLE LMC500.30.007505 RRLyrae 8.266′ 19.19 5
OGLE LMC500.30.001270 RRLyrae 8.7′ 18.83 6
OGLE LMC500.22.007024 RRLyrae 8.749′ 19.24 6
SHV 0516128-723223 LongPeriodV* 8.765′ — 5
OGLE LMC-RRLYR-31037 RRLyrae 8.972′ 19.44 5
[KDM2001] 3134 C* 9.176′ — 7
2MASS J05175262-7236413 LongPeriodV* 9.22′ — 6
OGLE LMC500.30.007604 RRLyrae 9.398′ 19.36 6
OGLE LMC500.30.007549 RRLyrae 9.405′ 19.41 5
OGLE LMC500.22.006809 RRLyrae 9.445′ 19.54 5
[KDM2001] 3136 C* 9.677′ — 6
OGLE LMC500.23.007066 RRLyrae 9.722′ 19.13 5
[KDM2001] 3146 C* 9.917′ — 6
2MASS J05134017-7240013 Star 9.958′ — 7
OGLE LMC500.30.007665 RRLyrae 10.1′ 19.22 5
2MASS J05180586-7235201 LongPeriodV* 10.42′ — 5
OGLE LMC500.22.006756 RRLyrae 10.43′ 19.08 7
OGLE LMC500.31.001203 RRLyrae 10.48′ 19.12 6
OGLE LMC-RRLYR-39466 RRLyrae 10.54′ — 6
OGLE LMC500.29.001121 RRLyrae 10.72′ 19.31 7
OGLE LMC500.32.001476 RRLyrae 10.74′ 19.41 7
OGLE LMC500.22.007843 RRLyrae 10.74′ 19.59 7
OGLE LMC500.32.000829 RRLyrae 10.77′ 19.14 6
OGLE LMC500.30.007725 RRLyrae 10.77′ 19.43 7
OGLE LMC500.23.006677 RRLyrae 10.82′ 19.25 5
OGLE LMC500.31.007237 RRLyrae 10.85′ 19.44 6
OGLE LMC500.32.001661 RRLyrae 10.91′ 19.42 7
OGLE LMC500.30.007364 RRLyrae 11.05′ 19.27 5
2MASX J05181367-7234500 Galaxy 11.1′ — 7
SP77 41-11 C* 11.14′ 16 7
OGLE LMC500.23.006636 RRLyrae 11.2′ 19.46 5
OGLE LMC500.30.007488 RRLyrae 11.68′ 19.16 5
OGLE LMC500.31.007244 RRLyrae 11.71′ 19.3 5
2MASS J05134977-7229501 LongPeriodV* 11.9′ — 5
OGLE LMC500.22.007779 RRLyrae 11.96′ 19.55 6
OGLE LMC500.32.006780 RRLyrae 12.11′ 19.51 6
OGLE LMC500.30.007811 RRLyrae 12.31′ 19.41 6
OGLE LMC500.32.006860 RRLyrae 12.35′ 19.44 7
OGLE LMC-RRLYR-31077 RRLyrae 12.37′ 19.19 5
OGLE LMC-CEP-3765 ClassicalCep 12.44′ 17.24 5
OGLE LMC500.24.006859 RRLyrae 12.57′ 19.41 5
2MASS J05173235-7247386 LongPeriodV* 12.58′ — 5
WOH G 232 C* 12.61′ — 5
OGLE LMC500.32.006178 RRLyrae 12.99′ 19.34 8
2MASS J05162027-7224421 LongPeriodV* 13.13′ — 5
OGLE LMC500.22.006604 RRLyrae 13.15′ 19.39 5
WOH G 263 LongPeriodV* 13.23′ — 9
HD 35581 SB* 13.33′ 9.54 11
OGLE LMC500.30.007638 RRLyrae 13.36′ 19.27 5
OGLE LMC500.30.007626 RRLyrae 13.45′ 19.36 6
OGLE LMC-CEP-3857 ClassicalCep 13.45′ 16.51 5
OGLE LMC500.29.001099 RRLyrae 13.47′ 19.31 7
OGLE LMC500.32.000515 RRLyrae 13.47′ 18.8 5
OGLE LMC500.31.007526 RRLyrae 13.52′ 19.34 6
OGLE LMC500.21.007387 RRLyrae 13.71′ 19.51 7
OGLE LMC500.23.007395 RRLyrae 13.75′ 19.65 5
OGLE LMC500.29.000687 RRLyrae 13.8′ 19.41 6
HD 35107 Star 13.82′ 8.51 21
OGLE LMC-RRLYR-39520 RRLyrae 13.83′ — 6
OGLE LMC500.29.001045 RRLyrae 13.86′ 19.16 7
OGLE LMC500.24.006504 RRLyrae 13.91′ — 6
SP77 41-10 C* 13.93′ — 8
TYC 9170-1504-1 Star 13.95′ 12.06 5
OGLE LMC500.24.006579 RRLyrae 13.98′ 19.41 8
OGLE LMC500.32.006286 RRLyrae 14.08′ 19.27 5
2MASS J05183360-7245035 LongPeriodV* 14.27′ — 6
OGLE LMC-RRLYR-39473 RRLyrae 14.3′ 19.3 7
OGLE LMC500.31.007588 RRLyrae 14.3′ 19.34 7
2MASS J05185687-7241073 LongPeriodV* Candidate 14.37′ — 6
OGLE LMC500.29.008244 RRLyrae 14.39′ 19.22 6
OGLE LMC500.23.007243 RRLyrae 14.63′ 19.38 7
OGLE LMC500.31.007724 RRLyrae 14.69′ 19.27 6
2MASS J05183869-7229529 Star 14.84′ — 6
OGLE LMC500.30.008919 RRLyrae 14.92′ 19.44 6
HD 271127 Star 15′ 11.54 14